Namen |
Geboren |
Gestorben |
| GATHMANN | ||
| Agnes | ||
| GEILINGHAUS | ||
| Anna "Sophia" | geboren 18 Okt. 1725 | |
| Arnold | geboren 10 Jul. 1681 | |
| Joh. "Wilhelm" | geboren 26 Jan. 1695 | starb Vor 1732 |
| Johann "Mauritius" | geboren 7 März 1728 | |
| Johann "Peter Hermann" | geboren 20 Jun. 1730 | |
| Ludger | ||
| Ludger | geboren 30 Jun. 1680 | |
| Ludger | starb 1675 | |
| Maria | geboren 27 März 1685 | |
| Mauritius "Hermann" | geboren 22 Dez. 1686 | |
| Sybille "Margaretha" | geboren 15 März 1691 | starb 16 Feb. 1775 |
| GENTER | ||
| Elisabeth | geboren 1802 | |
| Hermannus | ||
| Jo^Es "Everhardus Henricus" | geboren 6 Nov. 1808 | |
| GEYVANNA | ||
| Maria | ||
| GOTTSCHLIK | ||
| Marianna | ||
| GRÄBERT | ||
| Johann | geboren 25 Apr. 1899 | starb 2 Dez. 1969 |
| GREZESKI | ||
| Anna "Regina" | ||
| GROßSIMMLINGHAUS | ||
| Johann "Wilhelm" | geboren 1 Nov. 1723 | best. 16 Apr. 1798 |
| Ludger | geboren 15 Feb. 1768 | best. 12 Jul. 1768 |
| GRZYSZKA | ||
| Adami | ||
| Anna "Susanna" | geboren 29 Sep. 1778 | |
| Apolonia | geboren 1765 | starb 31 März 1845 |
| Catharina | ||
| Franz | geboren 1768 | starb 7 Feb. 1844 |
| Helena | geboren 5 Okt. 1784 | starb 21 Jul. 1850 |
| Helena | geboren 18 Mai 1747 | |
| Joanna | geboren 22 Apr. 1771 | starb 15 Okt. 1833 |
| Joannis | geboren 27 Aug. 1722 | |
| Johann | geboren 4 Jul. 1750 | |
| Johann | geboren 24 Sep. 1776 | |
| Johanna | geboren 1766 | starb 4 Dez. 1824 |
| Joseph | geboren 22 Jul. 1780 | |
| Magdalenam | geboren 28 Jul. 1726 | |
| Maria | geboren 7 Dez. 1773 | |
| Maria | ||
| Regina | geboren 3 Sep. 1755 | |
| Rosalie | geboren 26 Aug. 1753 | |
| Susanna | geboren 5 Jul. 1782 | |
| Theresia | geboren 15 Dez. 1786 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 31 Mai 2010 mit Legacy 7.4 von Millennia erstellt