Namen |
Geboren |
Gestorben |
| FENGER | ||
| Änne | ||
| FENGLERN | ||
| Maria "Elisabetha" | geboren 1734 | starb 11 Mai 1805 |
| FIDLER | ||
| ... | ||
| Anna | geboren 1719 | starb 9 Jun. 1791 |
| Elisabetha | geboren 1720 | starb 4 Mai 1772 |
| Petri | ||
| FIEGENHOFF | ||
| Anna "Elisabeth" | ||
| FISCHER | ||
| Gertrudis | ||
| FLECKHAUS | ||
| Anna "Catharina" | geboren 11 Dez. 1720 | |
| Anna "Christina" | geboren 13 Aug. 1770 | |
| Anna "Elisabeth" | geboren 4 Jan. 1797 | starb Vor 1826 |
| Anna "Gertrud" | geboren 1 Jul. 1798 | |
| Anna "Gertrud" | geboren 25 Jan. 1775 | |
| Anna "Maria Christina" | geboren 30 Dez. 1806 | |
| Anna Maria | geboren 1 Dez. 1772 | |
| Änne | geboren 1913 | starb März 1990 |
| Caspar "Georg" | geboren 3 Okt. 1717 | |
| Elisabeth "Hermine" | geboren Ca. 1911 | starb 3 März 1986 |
| Ellen "Franziska" | ||
| Friedrich | geboren 3 Mai 1691 | |
| Georg "Heinrich" | geboren 6 Jan. 1765 | |
| Heinrich "August" | geboren 12 Jun. 1906 | starb 17 Jul. 1985 |
| Heinrich "Wilhelm" | geboren 6 März 1822 | |
| Hermann "Heinrich" | geboren 11 Sep. 1824 | starb 22 Jul. 1892 |
| Joannes "Henricus" | geboren 16 Aug. 1761 | starb 8 März 1812 |
| Joannes "Wilhelmus" | geboren 23 Mai 1795 | starb 19 Nov. 1845 |
| Johann "Carl" | geboren 16 Okt. 1872 | |
| Johann "Georg" | geboren 13 Sep. 1768 | |
| Johann "Heinrich" | geboren 3 März 1800 | |
| Johann "Joseph" | geboren 7 Jan. 1878 | starb 9 Mai 1955 |
| Johann "Ludger" | geboren 8 Sep. 1738 | |
| Johann "Ludger" | geboren 4 Dez. 1803 | |
| Johann "Theodor" | geboren 31 Aug. 1809 | |
| Johann "Theodor" | geboren 26 Okt. 1766 | |
| Josef | geboren 1905 | starb Ca. 1974 |
| Leo | geboren 4 März 1908 | starb 3 Dez. 1942 |
| Ludger | geboren 14 Apr. 1763 | |
| Ludwig "Hermann" | geboren 11 März 1869 | |
| Margret "Anna" Josefine | ||
| Maria "Margret" | geboren 9 März 1723 | |
| Phillipina "Christina Amalia" | geboren 4 Okt. 1827 | |
| Sophia "Margret" | geboren 17 Feb. 1715 | |
| Sybille "Catharina" | geboren 3 Jul. 1777 | |
| Theodor "Benedikt" | geboren 3 Dez. 1805 | starb 2 Feb. 1806 |
| Wilhelm "Heinrich" | geboren 17 Apr. 1802 | |
| FRIEBELN | ||
| Anna "Elisabeth" | ||
| FÜHRENKOTHEN | ||
| Anna "Elisabeth" |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 31 Mai 2010 mit Legacy 7.4 von Millennia erstellt