Namen |
Geboren |
Gestorben |
| SALMERS | ||
| Anna Maria Chrystina | ||
| SCHEVEN | ||
| Ludger | ||
| SCHMIDT | ||
| Johanna | ||
| SCHMITZ | ||
| Anna "Christine" | geboren 16 Mai 1811 | starb 22 März 1881 |
| Bernardus Henricus | geboren 25 Dez. 1816 | |
| Bernhard Henric | geboren 27 Feb. 1766 | |
| Joannes Theodor Josephus | geboren 12 März 1808 | |
| Johann | geboren 19 Sep. 1900 | starb 27 Sep. 1983 |
| Johannes Henricus | geboren 17 Nov. 1785 | |
| Maria Elisabetha | geboren 3 März 1814 | |
| SCHNEEVOGT | ||
| Anna "Maria Elisabetha" | geboren 5 Apr. 1798 | |
| Casparus "Joseph" | geboren 2 Nov. 1793 | |
| Casparus "Ludovicus" | geboren 24 Sep. 1801 | |
| Christina "Carolina" | geboren 8 Jul. 1828 | |
| Franz "Ludwig" | geboren 14 Okt. 1836 | |
| Friedericus "Josephus Wilhelmus" | geboren 11 Aug. 1831 | starb 22 Apr. 1832 |
| Friedrich "August" | geboren 12 Mai 1840 | starb 28 Okt. 1909 |
| Johanna "Wilhelmina Maria Christina" | geboren 13 Aug. 1799 | |
| Michaelis | ||
| Vitus "Josephus" | geboren 25 Jul. 1804 | |
| Wilhelmus "Josephus" | geboren 27 Feb. 1833 | |
| SCHROER | ||
| Anna "Gertrud" | ||
| Hermannus "Wilhelmus" | geboren 27 März 1808 | starb 16 März 1821 |
| Hermannus | ||
| Joês "Henricus" | geboren 1761 | starb 4 Jul. 1819 |
| SCHRÖR | ||
| "Theodor" Hermann | geboren 1802 | starb 11 Feb. 1858 |
| Anna "Catharina" | geboren 23 Jun. 1838 | starb 14 Dez. 1878 |
| Friedrich "Wilhelm" | geboren 1841 | starb 20 Nov. 1843 |
| Heinrich | geboren 1836 | starb 25 Aug. 1842 |
| Joannes "Henricus" | geboren 1 Jan. 1826 | |
| Joannes "Hermann" | geboren 16 Jul. 1828 | |
| SCHULZ | ||
| Anna "Helene Maria" | geboren 10 Sep. 1908 | starb 7 Aug. 1975 |
| Elisabeth "Veronika Angelika" | geboren 26 Jun. 1913 | starb 19 Jul. 1985 |
| Lorenz | ||
| Martin | geboren Ca. 1849 | starb 24 März 1883 |
| Peter | geboren 5 Dez. 1880 | starb 13 Feb. 1963 |
| SCHWARZE | ||
| Joannes "Henricus" | ||
| SIEPEN | ||
| Christina | ||
| SIMDE | ||
| Anna Maria | geboren 27 Jan. 1879 | starb 6 Jul. 1967 |
| SIMMLINGHAUS | ||
| ... | ||
| Anna "Maria Catharina" | geboren 13 Sep. 1769 | starb 15 Apr. 1817 |
| Arndt | starb 1597 | |
| Catharina | starb 1577 | |
| Christina | starb 1519 | |
| Hermann | ||
| Johann | starb 1621 | |
| Ludger | ||
| Maria | starb 1672 | |
| Maria | starb 1576 | |
| Sofia | starb 1621 | |
| SMITS | ||
| Joannes Henrich | ||
| SNITKER | ||
| Johannes | ||
| STOCKAMP | ||
| Hermann | geboren 14 Feb. 1846 | starb 29 Jun. 1904 |
| STOFFELMARCK | ||
| Anna | geboren 1630 | |
| STOLLBURGES | ||
| Angela "Maria" | geboren 10 Sep. 1841 | |
| SYDTOWSKI | ||
| Maria | geboren Um 1766 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 31 Mai 2010 mit Legacy 7.4 von Millennia erstellt