Namen |
Geboren |
Gestorben |
| RANDGUN | ||
| Joh. | ||
| REAL | ||
| Maria "Catharina Elisabeth" | geboren 24 Nov. 1840 | starb Nach 1908 |
| RICHTERS | ||
| "Friedrich" Peter | geboren 29 Sep. 1833 | starb 19 Mai 1875 |
| "Johanna Gertrud" Elisabeth | geboren 18 Jun. 1870 | starb 24 Apr. 1929 |
| ... | geboren 13 Jun. 1830 | starb 13 Jun. 1830 |
| Bernardina "Sophia" | geboren 11 Jul. 1866 | |
| Clara "Josepha" | geboren 1 Jan. 1865 | |
| Clemens | geboren 7 Apr. 1799 | |
| Franciscus "Anton" | geboren 1752 | starb 10 Apr. 1836 |
| Frantz "Joseph" | geboren 15 Apr. 1789 | starb 4 Jan. 1862 |
| Friedrich "Heinrich" | geboren 2 Feb. 1873 | |
| Gertrud | geboren 18 Sep. 1831 | |
| Henricus "Bernardus Albert" | geboren 13 Mai 1796 | |
| Hermann "Joseph" | geboren 5 Feb. 1868 | |
| Joanna "Josepha" | geboren 25 Feb. 1820 | |
| Joannes "Henricus" | geboren 9 Feb. 1816 | |
| Joannes "Wilhelmus" | geboren 19 Apr. 1792 | |
| Johann "Bernardus" | geboren 27 Aug. 1817 | |
| Johanna "Christina" | geboren 20 Jun. 1862 | |
| Johanna "Elisabeth" | geboren 5 Okt. 1827 | |
| Maria Anna "Josepha" | geboren 3 Aug. 1822 | |
| Maria Anna "Sophia" | geboren 14 Feb. 1825 | |
| RICHTERS? | ||
| Clara "Agnes" | geboren 1789 | starb 13 Apr. 1839 |
| RUTHEN | ||
| Enne |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 31 Mai 2010 mit Legacy 7.4 von Millennia erstellt