Namen |
Geboren |
Gestorben |
| PACHE | ||
| Franz "Ignatz" | geboren 5 Sep. 1797 | |
| PACHES | ||
| Anna "Rosina" | geboren 10 Sep. 1799 | |
| PETERS | ||
| Anna | geboren 8 Apr. 1677 | |
| Bernard | starb Vor 1678 | |
| Catharina "Margret" | geboren 6 Okt. 1683 | |
| Elisabeth | geboren 28 Sep. 1673 | |
| Heinrich | geboren 23 Mai 1675 | |
| Ida | geboren 14 Aug. 1672 | |
| Margret | geboren 12 Feb. 1681 | |
| Sybille | geboren 15 Jan. 1685 | |
| PILSCH | ||
| Johann "Wilhelm" | geboren 1823 | |
| PLATTE | ||
| Eleonora | geboren Ca. 1831 | starb 27 Apr. 1894 |
| Joseph | ||
| PLESSER | ||
| Anna Maria | geboren 27 Apr. 1810 | |
| Anna Maria | geboren 30 März 1812 | starb 31 März 1812 |
| Anna Maria | ||
| Casparus | geboren 4 Sep. 1813 | |
| Christine | geboren 27 Sep. 1806 | starb 27 Okt. 1877 |
| Elisabeth | geboren 17 März 1819 | |
| Gerhardus "Henricus" | geboren 24 Mai 1808 | |
| Hermannus | geboren 8 Okt. 1816 | |
| Joes Bernardus | geboren 21 Jul. 1764 | starb 9 Aug. 1824 |
| POPPE | ||
| Anna | geboren 23 Jun. 1885 | starb 29 Apr. 1959 |
| Anton | geboren Ca. 1812 | starb 21 Nov. 1885 |
| Anton | geboren 12 Feb. 1838 | starb 3 Jun. 1890 |
| Anton | geboren 10 Mai 1889 | |
| August | geboren 31 März 1842 | starb 2 Nov. 1845 |
| Auguste | geboren 4 Sep. 1846 | |
| Augustin | geboren 16 Aug. 1879 | |
| Emil "Robert" | geboren 30 Mai 1872 | starb 3 Feb. 1960 |
| Franz Anton | geboren 21 Jul. 1875 | starb 9 Sep. 1876 |
| Heinrich Wilhelm | geboren 28 Mai 1877 | |
| Johann "Franz" | geboren 13 Okt. 1870 | starb 16 Okt. 1870 |
| Johann | geboren 5 Mai 1844 | |
| Johanna | geboren 28 Mai 1849 | |
| Joseph | geboren 15 Jun. 1840 | starb 17 Apr. 1908 |
| Joseph | geboren 16 Dez. 1866 | |
| Karl | geboren 20 März 1883 | |
| Maria "Helena" | geboren 11 Sep. 1868 | |
| Maria | geboren 5 Okt. 1853 | |
| POTTHOFF | ||
| Maria "Francisca" | ||
| PRZIGODA | ||
| Anna | ||
| Christopheri | ||
| Mariam | geboren 24 Aug. 1731 | |
| PRZIGODY | ||
| Anton | geboren 11 Feb. 1768 | |
| Esther | geboren 2 Apr. 1752 | |
| Joannam | geboren 23 Jun. 1757 | |
| Joannaz | geboren 4 Nov. 1762 | |
| Julianna | geboren 14 Jun. 1771 | |
| Marianna | geboren 1 Sep. 1765 | |
| Ursula | geboren 20 Okt. 1754 | |
| PRZIGODZIN | ||
| Anna | geboren 21 Jul. 1729 | |
| Catharina | geboren 6 März 1759 | |
| David |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 31 Mai 2010 mit Legacy 7.4 von Millennia erstellt