Namen |
Geboren |
Gestorben |
| LANGENKAMP | ||
| Ida | ||
| LATTEK | ||
| Louisa | geboren 4 Mai 1802 | |
| Wylhim | geboren Um 1759 | |
| LOCKEMANN | ||
| Christine "Friederike" | geboren 13 Mai 1885 | starb 7 Jan. 1955 |
| Elisabeth | geboren Ca. 1884 | |
| Emiliana "Ferdinandina" | geboren 18 Sep. 1835 | |
| Ferdinand | ||
| Ferdinand | geboren 11 Aug. 1862 | |
| Friedrich Anton Eduard | geboren 25 Nov. 1842 | starb 1843 |
| Henricus "Fridericus Augustus" | geboren 6 Sep. 1832 | starb Vor 1876 |
| Henricus | ||
| Ida | geboren Ca. 1886 | |
| Joh. "Eduard" | geboren 30 Jul. 1859 | starb 26 Mai 1885 |
| Johann Friedrich | geboren 6 Okt. 1840 | starb 1841 |
| Johann Heinrich | geboren 6 Nov. 1864 | |
| Maria Theresia | geboren 3 Jan. 1845 | |
| LODENKEMPER | ||
| Anna "Margaretha" | geboren 11 März 1751 | starb 30 Mai 1811 |
| Anna "Maria Waltrups" Elisabeth | geboren 2 Mai 1782 | starb 3 Mai 1851 |
| Casparus "Waltrups" | starb Vor 1806 | |
| LORENZ | ||
| Maria | geboren 1812 | starb 27 Aug. 1867 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 31 Mai 2010 mit Legacy 7.4 von Millennia erstellt