Namen |
Geboren |
Gestorben |
| KEMPER AM STENS | ||
| Ludger "Henricus" | ||
| KIPSKOTHEN | ||
| Anna "Catharina" | starb 1730 | |
| KLEIN | ||
| Albert | ||
| KNAUP | ||
| Wilhelmine | ||
| KOCKSHOLD | ||
| Gerard "Johann" | geboren 31 Jan. 1743 | |
| Hermann "Ludger" | geboren 18 Apr. 1748 | best. 11 Jun. 1762 |
| Johann "Heinrich" | geboren 31 Dez. 1750 | starb 11 Jul. 1758 |
| Johann "Ludger" | geboren 12 Sep. 1745 | |
| Maria "Elisabeth" | geboren 14 Jul. 1754 | |
| KOCKSHOLT | ||
| Catharina "Gertrudis" | geboren 5 Mai 1761 | starb 6 März 1802 |
| KOHLSTOP | ||
| Anna "Enge" | ||
| KOLB | ||
| Anna | geboren 27 Jun. 1891 | starb 20 Aug. 1975 |
| KOLLMANN | ||
| Anna "Christina" | ||
| KÖNIGS | ||
| Agnes "Maria" | geboren 30 Jun. 1699 | |
| Elisabeth | geboren 26 Mai 1721 | |
| Heinrich | geboren 25 Apr. 1708 | |
| Ida "Catharina" | geboren 22 Mai 1698 | |
| Ida | geboren 12 Jul. 1706 | |
| Johann "Peter" | geboren 18 Jul. 1713 | |
| Johann | geboren 11 Feb. 1710 | |
| Margret "Christina" | geboren 11 Nov. 1718 | |
| Sybille "Helena" | geboren 25 Mai 1705 | |
| Wilhelm | ||
| Wirich | geboren 15 Jul. 1703 | |
| KOSTRZCWA | ||
| Adam | geboren 21 Jan. 1779 | |
| Persge | geboren Um 1740 | |
| KOSTRZEWA | ||
| Friedrich | geboren 15 Sep. 1833 | |
| Gottlieb | geboren 9 Aug. 1836 | |
| Johann | geboren 26 Nov. 1830 | |
| Louise | geboren 17 Sep. 1828 | |
| Maria | geboren 18 März 1842 | |
| Michael | geboren 25 Aug. 1802 | |
| Michael | geboren 26 Okt. 1844 | |
| Samuel | geboren 23 März 1824 | |
| Wilhelmine | geboren 9 Jul. 1839 | |
| KOWALSKI | ||
| Anna | geboren Ca. 1855 | starb Nach 1907 |
| KREMER | ||
| Helena | geboren 1768 | starb 10 Apr. 1843 |
| KREMERS | ||
| Anna Maria | geboren 2 Mai 1838 | starb Ca. 1904 |
| Anton | ||
| KRUG | ||
| "Maria" Elisabetha | geboren 3 Sep. 1772 | starb 9 Jan. 1773 |
| Augustin "Mathees" | geboren 21 Sep. 1775 | starb 24 März 1776 |
| Franz "Adam Jacoben" | ||
| Franz "Adam" | geboren 30 Sep. 1734 | starb 11 Okt. 1792 |
| Johann "Franz" | geboren 19 Dez. 1765 | starb 15 Mai 1767 |
| Maria "Elisabetha" | geboren 24 Apr. 1767 | starb 9 Jul. 1771 |
| KRUGIN | ||
| Barbara "Rosina" | geboren 6 März 1770 | starb 13 März 1813 |
| Johann "Christian" | geboren 9 Jan. 1793 | |
| KUBON | ||
| Anton | geboren 1814 | starb 18 März 1844 |
| Auguste | geboren 24 Mai 1857 | starb 7 Jun. 1857 |
| Franz | geboren 18 Feb. 1821 | |
| Franz | geboren Aug. 1859 | starb 14 Feb. 1860 |
| Helena | geboren 17 Okt. 1844 | starb 9 Apr. 1924 |
| Helena | geboren 10 Feb. 1816 | starb 29 Jun. 1819 |
| Helena | geboren 25 Mai 1823 | starb 26 Mai 1823 |
| Helena | geboren 1728 | |
| Johann "Joseph" | geboren 14 Jul. 1807 | |
| Johann | geboren 1790 | starb 6 Jul. 1855 |
| Johann | geboren 20 Dez. 1829 | starb 20 Dez. 1829 |
| Johanna | geboren 14 Feb. 1850 | |
| Johannes | geboren 15 Jun. 1847 | |
| Joseph | geboren 30 Jul. 1842 | |
| Joseph | geboren 1 Okt. 1809 | |
| Joseph | geboren 25 Mai 1823 | starb 27 Mai 1823 |
| Josepha | geboren 19 Feb. 1855 | |
| Josepha | ||
| Maria "Theresia" | geboren 15 Dez. 1840 | starb 23 Feb. 1853 |
| Maria | geboren 27 Feb. 1852 | |
| Maria | geboren 1838 | starb 7 März 1840 |
| Mathilde | geboren 24 Mai 1858 | starb 6 Jun. 1858 |
| KUBONIN | ||
| Joanna | geboren 1746 | starb 13 Dez. 1808 |
| KÜHLSHAMMER | ||
| Anna "Gertrudis" | geboren 28 Dez. 1803 | |
| KÜPPERSHAUS | ||
| Johann "Heinrich" | geboren 25 Okt. 1798 |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 31 Mai 2010 mit Legacy 7.4 von Millennia erstellt