Namen |
Geboren |
Gestorben |
| BACH | ||
| ... | geboren Ca. 1843 | |
| Anna | geboren 28 Dez. 1869 | starb 1 Mai 1874 |
| Anton "Lorenz" | geboren 16 Aug. 1804 | |
| Christina | geboren 27 Nov. 1867 | starb 29 Apr. 1885 |
| Elisabeth | geboren 17 Jan. 1848 | starb 4 Nov. 1909 |
| Erich | ||
| Franz | geboren 1906 | |
| Gertraud | geboren 31 Jan. 1911 | starb 12 Apr. 2005 |
| Hans | geboren 17 März 1928 | starb 24 Feb. 2000 |
| Heinrich | geboren 29 Mai 1898 | starb 3 Jan. 1971 |
| Hermann "Gottlieb" | geboren 21 Jun. 1842 | starb 30 Dez. 1904 |
| Hermann | geboren 3 Jan. 1874 | |
| Hermann | geboren 1896 | starb 20 Okt. 1968 |
| Hildegard | ||
| Ignatz | geboren Ca. 1765 | |
| Johann Joseph | geboren 2 Feb. 1841 | starb 13 Nov. 1908 |
| Johann Joseph | geboren 26 Aug. 1802 | starb 30 Mai 1874 |
| Johann | geboren 4 Nov. 1903 | starb 29 Jul. 1966 |
| Johann | geboren 6 Nov. 1878 | starb 11 Nov. 1961 |
| Johanna | ||
| Josef | geboren 22 Aug. 1894 | starb Vor 1960 |
| Joseph | geboren 20 Sep. 1865 | starb 18 Mai 1949 |
| Joseph | geboren Ca. 1734 | |
| Jürgen | ||
| Maria | ||
| Mia | ||
| Peter | geboren 20 Feb. 1900 | |
| Roselin | ||
| Rudolf | geboren 30 Jan. 1932 | starb 12 Dez. 2006 |
| Willi | geboren 11 März 1909 | |
| BARNSCHEID | ||
| Agnes | geboren 18 Nov. 1693 | |
| Anna "Catharina" | geboren 20 Jul. 1684 | |
| Anna "Gertrud" | geboren 16 Aug. 1690 | |
| Elisabeth | geboren 22 Feb. 1677 | |
| Georg "Heinrich" | geboren 18 Jan. 1680 | |
| Gerardus | geboren 8 Feb. 1671 | |
| Hermann | geboren 12 Nov. 1682 | |
| Hermann | geboren 20 Nov. 1687 | |
| Johann | ||
| Margaretha | geboren 11 März 1674 | |
| BASISTA | ||
| Wilhelm "Johann" | geboren 28 Dez. 1899 | starb 19 März 1977 |
| BAUNENKAMP | ||
| Catharina | ||
| BELCKS | ||
| Anna Maria "Catharina" | geboren 1754 | starb 31 März 1829 |
| BELLENBAUM | ||
| Maria "Helena" | geboren 8 Feb. 1850 | starb 14 Jan. 1900 |
| BEYTELS | ||
| Caspar | ||
| BLOCKHAUS | ||
| ... | geboren 1766 | best. 16 Feb. 1767 |
| Anna "Maria" | geboren 5 Sep. 1799 | starb 15 März 1832 |
| Elisabeth "Catharina" | geboren 25 März 1753 | |
| Joannes "Antonius" | ||
| Johann "Heinrich" | geboren 9 Mai 1759 | |
| Johann "Heinrich" | geboren 12 Jan. 1768 | |
| Johann "Theodor" | geboren 4 Jan. 1719 | |
| Johann "Wilhelm" | geboren 16 Sep. 1764 | |
| BLOCKHAUS "AM SPRING" | ||
| Gerard | geboren 12 Mai 1761 | starb 11 Nov. 1813 |
| BLOCKHAUS AM SPRING | ||
| Anna "Catharina" | geboren 30 Okt. 1793 | |
| Anna "Gertrud" | geboren 22 Aug. 1791 | starb 29 Dez. 1799 |
| Heinrich | geboren 10 Okt. 1795 | |
| Hermann "Gerard" | geboren 2 Jul. 1786 | |
| Johann "Heinrich" | geboren 17 Okt. 1796 | |
| Johann "Wilhelm" | geboren 19 Okt. 1788 | |
| BORGERS | ||
| Carolina | ||
| BORGOLTE | ||
| Elisabeth | ||
| BORZYM | ||
| Charlotte | geboren Ca. 1837 | |
| Friederike | geboren 11 Nov. 1867 | starb 5 Nov. 1954 |
| Friedrich | geboren Ca. 1842 | starb 1888 |
| Louise | geboren 30 Jul. 1850 | |
| Martin | geboren 1805 | starb 5 Jan. 1858 |
| BRAUN | ||
| Arndt | starb 1668 | |
| BROCKMANN | ||
| ... | ||
| Enricus | ||
| Eva "Margaretha" | ||
| Maria Anna | ||
| BRÜNER | ||
| Gertrud | geboren 24 Jul. 1899 | |
| BUHMANN | ||
| Caroline | ||
| BUNGARDTS | ||
| Elisabetha | geboren 1776 | starb 7 Mai 1846 |
| BUSCH | ||
| Petra | ||
| BÜSKEN | ||
| Peterus | starb Feb. 1679 | |
| BUßMANN | ||
| Johann "Bernard" | geboren 1823 | starb 19 Okt. 1853 |
| BÜTZGEN | ||
| Petronella | starb 1661 | |
| BÜTZKEN | ||
| Anna "Catharina" | geboren 11 Jan. 1699 | |
| Anna Maria | geboren 1 Apr. 1691 | |
| Balthasar | geboren 3 Dez. 1661 | |
| Gerard | geboren 31 Jan. 1688 | |
| Gerhard | starb Vor 1729 | |
| Gerhard | geboren 31 Mai 1703 | |
| Heinrich | geboren 21 Sep. 1692 | starb 10 Feb. 1762 |
| Henricus | geboren 24 Nov. 1666 | |
| Hermann | geboren 3 März 1726 | |
| Johann "Ludger" | geboren 21 Feb. 1696 | best. 10 Feb. 1762 |
| Johann "Rutger" | geboren 30 Apr. 1700 | |
| Ludger | geboren 8 Apr. 1723 | |
| Margret "Gertrud" | geboren 6 März 1729 | |
| Maria "Christina" | geboren 27 Dez. 1719 | |
| Maria "Margaretha" | geboren 16 Jan. 1718 | |
| Stephanus | geboren 10 März 1665 | |
| BÜTZKES | ||
| Anna | ||
| Caspera | starb 1623 | |
| Cath | starb 1600 | |
| Gerden | ||
| Melchiora | ||
| BYNEN | ||
| Matthias "Frideric D." |
Home | Inhaltsverzeichnis | Nachnamen | Namensliste
Diese Web-Site wurde am 31 Mai 2010 mit Legacy 7.4 von Millennia erstellt